文章更新日期:2020/07/07
全通路型
【全通路型-國內&國外】
信用卡 | 國內回饋 | 國外回饋 | 回饋 類型 | 特色 |
---|---|---|---|---|
永豐大戶 | 2% | 3% | 現金 | 指定通路最高國內7% 國外8% |
聯邦賴點 | 2% | 3% | Line Points | Line pay Money繳卡費加碼2% |
台新@GoGo | 1.5% | 1.5% | 現金 | 指定通路最高3.5% 須綁定Richart扣款 |
玉山only | 基本0.4% 最高3.2% | 基本2.4% 最高5.2% | 紅利 | 累積消費越多回饋越高 最高國內3.2%國外5.2% |
玉山Pi卡 | 2% | 3% | P幣 | 綁定Pi錢包最高5% |
渣打現金 | 1.88% | 1.88% | 現金 | 不限通路均享1.88% (包含學費) |
遠銀Bankee | 1.2% | 3% | 金鑽點 | 獨特社群機制 回饋最高翻10倍 |
【全通路型-國外】
信用卡 | 國內回饋 | 國外回饋 | 回饋類型 | 特色 |
---|---|---|---|---|
永豐大戶 | 2% | 3% | 現金 | 指定通路最高國內7% 國外8% |
聯邦賴點 | 4% | 5% | Line Points | Line Pay Money繳卡費加碼2% |
玉山Pi卡 | 2% | 3% | P幣 | 綁定Pi錢包最高5% |
玉山only | 基本0.4% 最高3.2% | 基本2.4% 最高5.2% | 紅利 | 累積消費越多回饋越高 最高國內3.2%國外5.2% |
遠銀Bankee | 1.2% | 3% | 金鑽點 | 獨特社群機制 回饋最高翻10倍 |
台新FlyGo | 1.2% | 2.8% | 現金 | 須綁定Richart扣款 |
中信Line Pay | 1% | 2.8% | Line Points | - |
超商消費
延伸閱讀:2020超商消費攻略
【7-11統一超商】
信用卡 | 回饋 | 支付方式 | 公告時間 |
---|---|---|---|
台新街口卡 | 8% 街口幣 | 街口支付 | ~2020/09/30 |
彰銀My樂卡 | 7.5% 折抵下期帳單 (次期無消費歸零) | 街口支付 | ~2020/09/30 |
台新@gogo | 6% 回饋至Richart | 街口支付 | 2020/08/03~ 20201/01/27 |
玉山U Bear | 5% 折抵當期帳單 | 玉山Wallet | ~2021/02/28 |
JCB悠遊聯名卡 | 10% 多為折抵帳單 | 悠遊卡 | ~2020/12/31 |
一銀iLEO | 5% 折抵下期帳單 | 悠遊卡 | ~2020/12/31 |
聯邦賴點 | 4% Line Points | 街口支付 | ~2020/07/31 |
【全家便利商店】
信用卡 | 回饋 | 支付方式 | 公告時間 |
---|---|---|---|
新光寰宇現金卡 | 10% 現金點數 | Famipay | ~2020/12/31 |
台新街口卡 | 8% 街口幣 | 街口支付 | ~2020/09/30 |
彰銀My樂卡 | 7.5% 折抵下期帳單 (次期無消費歸零) | 街口支付 | ~2020/09/30 |
台新@gogo | 6% 回饋至Richart | 街口支付 | 2020/08/03~ 20201/01/27 |
玉山U Bear | 5% 折抵當期帳單 | 玉山Wallet | ~2021/02/28 |
JCB悠遊聯名卡 | 10% 多為折抵帳單 | 悠遊卡 | ~2020/12/31 |
一銀iLEO | 5% 折抵下期帳單 | 悠遊卡 | ~2020/12/31 |
聯邦賴點 | 4% Line Points | 街口支付 | ~2020/07/31 |
玉山Pi卡 | 4% P幣 | 拍錢包 | ~2020/08/31 |
新光悠遊聯名卡 | 2.1% 折抵帳單 | Famipay | ~2020/12/31 |
【萊爾富便利商店】
信用卡 | 回饋 | 支付方式 | 公告時間 |
---|---|---|---|
彰銀My樂卡 | 7.5% 折抵下期帳單 (次期無消費歸零) | 街口支付 | ~2020/09/30 |
台新街口卡 | 8% 街口幣 | 街口支付 | ~2020/09/30 |
台新@gogo | 6% 回饋至Richart | 街口支付 | 2020/08/03~ 20201/01/27 |
玉山U Bear | 5% 折抵當期帳單 | 玉山Wallet | ~2021/02/28 |
JCB悠遊聯名卡 | 10% 多為折抵帳單 | 悠遊卡 | ~2020/12/31 |
一銀iLEO | 5% 折抵下期帳單 | 悠遊卡 | ~2020/12/31 |
聯邦賴點 | 4% Line Points | 街口支付 | ~2020/07/31 |
玉山Pi卡 | 4% P幣 | 拍錢包 | ~2020/08/31 |
【OK便利商店】
信用卡 | 回饋 | 支付方式 | 公告時間 |
---|---|---|---|
彰銀My樂卡 | 7.5% 折抵下期帳單 (次期無消費歸零) | 街口支付 | ~2020/09/30 |
台新街口卡 | 8% 街口幣 | 街口支付 | ~2020/09/30 |
台新@gogo | 6% 回饋至Richart | 街口支付 | 2020/08/03~ 20201/01/27 |
玉山U Bear | 5% 折抵當期帳單 | 玉山Wallet | ~2021/02/28 |
JCB悠遊聯名卡 | 10% 多為折抵帳單 | 悠遊卡 | ~2020/12/31 |
一銀iLEO | 5% 折抵下期帳單 | 悠遊卡 | ~2020/12/31 |
聯邦賴點 | 4% Line Points | 街口支付 | ~2020/07/31 |
玉山Pi卡 | 4% P幣 | 拍錢包 | ~2020/08/31 |
網購消費
信用卡 | 回饋 | 支付方式 | 公告時間 |
---|---|---|---|
永豐幣倍卡 | 國內最高8% 國外最高9% 回饋至Dawho | 街口支付/LINE Pay/AP/GP/SP | ~2020/12/31 |
玉山U Bear | 3.8% 折抵當期帳單 | 網購/行動支付幾乎都算 | ~2021/02/28 |
台新@gogo | 6% 回饋至Richart | 街口支付/LINE Pay/Pi錢包/卡得利錢包 | 2020/08/03~ 20201/01/27 |
聯邦賴點 | 國內4%國外5% Line Points | 直接刷並以Line pay Money繳卡費 | ~2020/07/31 |
電影推薦
信用卡 | 回饋 | 支付方式 | 公告時間 |
---|---|---|---|
聯邦賴點 | 國賓購票65折 | Apple Pay Google Pay Samsung Pay | ~2020/12/31 |
永豐大戶 | 7% 回饋至Dawho | 實體卡直接刷 | 指定通路最高國內7% |
全聯PX Pay消費
信用卡 | 回饋 | 支付方式 | 公告時間 |
---|---|---|---|
新光悠遊聯名卡 | 2.1% 折抵帳單 | Px Pay消費/儲值 | ~2020/12/31 |
一銀iLeo | 2% 折抵次期帳單 | Px Pay消費/儲值 | ~2020/12/31 |
聯邦賴點 | 2% Line Points | Px Pay消費/儲值, 並以Line Pay Money繳卡費 | ~2020/07/31 |
花旗現金回饋Plus卡 | 2% 現金紅利 | Px Pay消費/儲值 | ~2020/12/31 |
玉山only | 0% (可累積紅利倍多芬) | Px Pay消費/儲值 | ~2020/12/31 |
電信費繳費
【中華電信】
延伸閱讀:2020電信費繳費攻略【中華電信篇】
信用卡 | 回饋 | 公告時間 回饋方式 | 繳費方式 |
---|---|---|---|
聯邦賴點 | 2% | ~2020/06/30 Line Points | 至全家綁定Famipay繳款 再用Line pay Money繳卡費加碼2% |
富邦數位生活卡 | 2% | ~2020/12/31 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
一銀iLeo | 2% | ~2020/12/31 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
新光寰宇現金卡 | 10% | ~2020/12/31 現金點數 | 至全家綁定Famipay繳款 |
彰銀My樂卡 | 2.5% | ~2020/06/30 折抵次期帳單(會歸零) | 設定自動扣繳 |
新光悠遊聯名卡 | 2.1% | ~2020/06/30 現金點數 | 至全家綁定Famipay繳款 |
一銀Wonderful星燦卡 | 2% | ~2020/12/31 折抵下期帳單 | 設定自動扣繳 |
台新@GoGo | 1.5% | ~2020/06/30 現金回饋至Richart | 使用「台新繳費中心」刷卡 |
台新街口卡 | 1% | ~2020/09/30 街口幣 | 新戶享消費/繳費/繳稅1%回饋 |
【台灣大哥大】
延伸閱讀:2020電信費繳費攻略【台灣大哥大篇】
信用卡 | 回饋 | 公告時間 回饋方式 | 繳費方式 |
---|---|---|---|
聯邦賴點卡+Line pay | 8% | 2020/06/03~2020/07/03 Line points | 透過Line Pay「電信費」專區綁卡繳電信費享8%回饋 |
中信Line pay卡+Line pay | 8% | 2020/06/03~2020/07/03 Line points | 透過Line Pay「電信費」專區綁定聯透過Line Pay「電信費」專區綁卡繳電信費享8%回饋 |
富邦任信用卡/簽帳金融卡+Line pay | 8% | 2020/06/03~2020/07/03 Line points | 透過Line Pay「電信費」專區綁卡繳電信費享8%回饋 |
聯邦賴點卡 | 2% | ~2020/06/30 Line Points | 至全家綁定Famipay繳款 再用Line pay Money繳卡費加碼2% |
JCB悠遊聯名卡 | 10% | ~2020/12/31 大多為折抵帳單 | 須每月1號搶登錄活動後 儲值悠遊卡至門市繳電信費 |
聯邦理財無限卡 (大套牢卡) | 8% | 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
聯邦理財白金卡 (小套牢卡) | 8% | 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
富邦台哥大聯名卡 | 6% | 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
富邦數位生活卡 | 2% | ~2020/12/31 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
一銀iLeo | 2% | ~2020/12/31 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
新光寰宇現金卡 | 10% | ~2020/12/31 現金點數 | 至全家綁定Famipay繳款 |
彰銀My樂卡 | 2.5% | ~2020/06/30 折抵次期帳單(會歸零) | 設定自動扣繳 |
新光悠遊聯名卡 | 2.1% | ~2020/06/30 現金點數 | 至全家綁定Famipay繳款 |
一銀Wonderful星燦卡 | 2% | ~2020/12/31 折抵下期帳單 | 設定自動扣繳 |
台新@GoGo | 1.5% | ~2020/06/30 現金回饋至Richart | 使用「台新繳費中心」刷卡 |
台新街口卡 | 1% | ~2020/09/30 街口幣 | 新戶享消費/繳費/繳稅1%回饋 |
【遠傳電信】
延伸閱讀:2020電信費繳費攻略【遠傳電信篇】
信用卡 | 回饋 | 公告時間 回饋方式 | 繳費方式 |
---|---|---|---|
聯邦賴點 | 2% | ~2020/06/30 Line Points | 至全家綁定Famipay繳款 再用Line pay Money繳卡費加碼2% |
台新遠傳friDay聯名卡 | 3% | 折抵帳單 | 設定自動扣繳 (限正卡人帳單) |
聯邦理財無限卡 (大套牢卡) | 8% | 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
聯邦理財白金卡 (小套牢卡) | 8% | 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
富邦數位生活卡 | 2% | ~2020/12/31 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
一銀iLeo | 2% | ~2020/12/31 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
新光寰宇現金卡 | 10% | ~2020/12/31 現金點數 | 至全家綁定Famipay繳款 |
彰銀My樂卡 | 2.5% | ~2020/06/30 折抵次期帳單(會歸零) | 設定自動扣繳 |
新光悠遊聯名卡 | 2.1% | ~2020/06/30 現金點數 | 至全家綁定Famipay繳款 |
一銀Wonderful星燦卡 | 2% | ~2020/12/31 折抵下期帳單 | 設定自動扣繳 |
台新@GoGo | 1.5% | ~2020/06/30 現金回饋至Richart | 使用「台新繳費中心」刷卡 |
台新街口卡 | 1% | ~2020/09/30 街口幣 | 新戶享消費/繳費/繳稅1%回饋 |
【亞太電信】
延伸閱讀:2020電信費繳費攻略【亞太電信篇】
信用卡 | 回饋 | 公告時間 回饋方式 | 繳費方式 |
---|---|---|---|
聯邦賴點卡 | 2% | ~2020/06/30 Line Points | 至全家綁定Famipay繳款 再用Line pay Money繳卡費加碼2% |
聯邦理財無限卡 (大套牢卡) | 8% | 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
聯邦理財白金卡 (小套牢卡) | 8% | 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
富邦數位生活卡 | 2% | ~2020/12/31 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
一銀iLeo | 2% | ~2020/12/31 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
新光寰宇現金卡 | 10% | ~2020/12/31 現金點數 | 至全家綁定Famipay繳款 |
彰銀My樂卡 | 2.5% | ~2020/06/30 折抵次期帳單(會歸零) | 設定自動扣繳 |
新光悠遊聯名卡 | 2.1% | ~2020/06/30 現金點數 | 至全家綁定Famipay繳款 |
一銀Wonderful星燦卡 | 2% | ~2020/12/31 折抵下期帳單 | 設定自動扣繳 |
台新@GoGo | 1.5% | ~2020/06/30 現金回饋至Richart | 使用「台新繳費中心」刷卡 |
台新街口卡 | 1% | ~2020/09/30 街口幣 | 新戶享消費/繳費/繳稅1%回饋 |
【台灣之星】
延伸閱讀:2020電信費繳費攻略【台灣之星篇】
信用卡 | 回饋 | 公告時間 回饋方式 | 繳費方式 |
---|---|---|---|
聯邦賴點 | 2% | ~2020/06/30 Line Points | 至全家綁定Famipay繳款 再用Line pay Money繳卡費加碼2% |
聯邦理財無限卡 (大套牢卡) | 8% | 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
聯邦理財白金卡 (小套牢卡) | 8% | 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
富邦數位生活卡 | 2% | ~2020/12/31 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
一銀iLeo | 2% | ~2020/12/31 折抵次期帳單 | 設定自動扣繳 |
新光寰宇現金卡 | 10% | ~2020/12/31 現金點數 | 至全家綁定Famipay繳款 |
彰銀My樂卡 | 2.5% | ~2020/06/30 折抵次期帳單(會歸零) | 設定自動扣繳 |
新光悠遊聯名卡 | 2.1% | ~2020/06/30 現金點數 | 至全家綁定Famipay繳款 |
一銀Wonderful星燦卡 | 2% | ~2020/12/31 折抵下期帳單 | 設定自動扣繳 |
玉山Pi卡 | 2% | ~2020/08/31 P幣 | 官網刷卡繳費 |
台新@GoGo | 1.5% | ~2020/06/30 現金回饋至Richart | 使用「台新繳費中心」刷卡 |
台新街口卡 | 1% | ~2020/09/30 街口幣 | 新戶享消費/繳費/繳稅1%回饋 |
Comming Soon…